Наши цены
Цены на накопительные баки из стеклопластика
Ёмкость | Объём (м3) | Диаметр(мм) | Длина(мм) | Масса(т) | Стоимость* (руб) в т.ч. НДС |
---|---|---|---|---|---|
НЕ-5-1500 | 5 | 1500 | 2850 | 0,24 | по запросу |
НЕ-6-1500 | 6 | 1500 | 3450 | 0,29 | по запросу |
НЕ-8-1500 | 8 | 1500 | 4600 | 0,40 | по запросу |
НЕ-10-1500 | 10 | 1500 | 5700 | 0,46 | по запросу |
НЕ-12-1500 | 12 | 1500 | 6900 | 0,56 | по запросу |
НЕ-12-2000 | 12 | 2000 | 3850 | 0,56 | по запросу |
НЕ-15-1500 | 15 | 1500 | 8600 | 0,63 | по запросу |
НЕ-15-2000 | 15 | 2000 | 4800 | 0,63 | по запросу |
НЕ-20-2000 | 20 | 2000 | 6400 | 0,86 | по запросу |
НЕ-25-2000 | 25 | 2000 | 8000 | 1,01 | по запросу |
НЕ-25-2400 | 25 | 2400 | 5600 | 1,01 | по запросу |
НЕ-25-2500 | 25 | 2500 | 5100 | 1,01 | по запросу |
НЕ-30-2000 | 30 | 2000 | 9600 | 1,38 | по запросу |
НЕ-30-2400 | 30 | 2400 | 6700 | 1,38 | по запросу |
НЕ-30-2500 | 30 | 2500 | 6200 | 1,38 | по запросу |
НЕ-40-2000 | 40 | 2000 | 12800 | 1,69 | по запросу |
НЕ-40-2400 | 40 | 2400 | 8900 | 1,69 | по запросу |
НЕ-40-2500 | 40 | 2500 | 8200 | 1,69 | по запросу |
НЕ-50-2400 | 50 | 2400 | 11000 | 2,15 | по запросу |
НЕ-50-2500 | 50 | 2500 | 10200 | 2,15 | по запросу |
НЕ-55-2400 | 55 | 2400 | 12200 | 2,40 | по запросу |
НЕ-55-2500 | 55 | 2500 | 11300 | 2,40 | по запросу |
НЕ-60-2400 | 60 | 2400 | 13300 | 2,84 | по запросу |
НЕ-60-2500 | 60 | 2500 | 12250 | 2,84 | по запросу |
НЕ-70-2500 | 70 | 2500 | 14300 | 3,25 | по запросу |
НЕ-80-3200 | 80 | 3200 | 10000 | 3,56 | по запросу |
НЕ-100-3200 | 100 | 3200 | 12500 | 4,9 | по запросу |
* Стоимость указана для подземного исполнения ёмкости с заглублением до 2,5 м., надставка - труба 315, вход/выход трубы ПВХ 110 - 160 мм
Цены на баки из стеклопластика для топлива
Емкость | Объём (м3) | Диаметр(мм) | Длина(мм) | Масса(т) | Стоимость* (руб) в т.ч. НДС |
---|---|---|---|---|---|
НЕ-5-1500 | 5 | 1500 | 2850 | 0,24 | по запросу |
НЕ-6-1500 | 6 | 1500 | 3450 | 0,29 | по запросу |
НЕ-8-1500 | 8 | 1500 | 4600 | 0,40 | по запросу |
НЕ-10-1500 | 10 | 1500 | 5700 | 0,46 | по запросу |
НЕ-12-1500 | 12 | 1500 | 6900 | 0,56 | по запросу |
НЕ-12-2000 | 12 | 2000 | 3850 | 0,56 | по запросу |
НЕ-15-1500 | 15 | 1500 | 8600 | 0,63 | по запросу |
НЕ-15-2000 | 15 | 2000 | 4800 | 0,63 | по запросу |
НЕ-20-2000 | 20 | 2000 | 6400 | 0,86 | по запросу |
НЕ-25-2000 | 25 | 2000 | 8000 | 1,01 | по запросу |
НЕ-25-2500 | 25 | 2500 | 5100 | 1,01 | по запросу |
НЕ-30-2000 | 30 | 2000 | 9600 | 1,38 | по запросу |
НЕ-30-2500 | 30 | 2500 | 6200 | 1,38 | по запросу |
НЕ-40-2000 | 40 | 2000 | 12800 | 1,69 | по запросу |
НЕ-40-2500 | 40 | 2500 | 8200 | 1,69 | по запросу |
НЕ-50-2500 | 50 | 2500 | 10200 | 2,15 | по запросу |
НЕ-55-2500 | 55 | 2500 | 11300 | 2,40 | по запросу |
НЕ-60-2500 | 60 | 2500 | 12250 | 2,84 | по запросу |
НЕ-70-2500 | 70 | 2500 | 14300 | 3,25 | по запросу |
НЕ-80-3200 | 80 | 3200 | 10000 | 3,56 | по запросу |
НЕ-100-3200 | 100 | 3200 | 12500 | 4,9 | по запросу |
* Стоимость указана ориентировочно при исполнении емкости в подземном варианте.
/* Форма обратной связи, если мы на главной */?>